Race to World First: Aberrus, the Shadowed Crucible leaderboards
Mythic Raid Progress Coverage
Kazzara, the Hellforged
# | world |
---|---|
1 | The Early Shift |
2 | Nerd Crew |
3 | Unleashed |
4 | Enclave |
5 | Strawberry Puppy Kisses |

The Amalgamation Chamber
# | world |
---|---|
1 | Nerd Crew |
2 | Revolutionist |
3 | Honolulu |
4 | Vulgar |
5 | Melee Mechanics |

The Forgotten Experiments
# | world |
---|---|
1 | FatSharkYes |
2 | BDG |
3 | Vesper |
4 | Melee Mechanics |
5 | Instant Dollars |

Assault of the Zaqali
# | world |
---|---|
1 | Nerd Crew |
2 | poptart corndoG |
3 | Revolutionist |
4 | Honolulu |
5 | The Early Shift |

Rashok, the Elder
# | world |
---|---|
1 | Liquid |
2 | Echo |
3 | Instant Dollars |
4 | Method |
5 | Conspiracy |

The Vigilant Steward, Zskarn
# | world |
---|---|
1 | Liquid |
2 | Echo |
3 | Method |
4 | FatSharkYes |
5 | Conspiracy |

Magmorax
# | world |
---|---|
1 | Liquid |
2 | Echo |
3 | Method |
4 | FatSharkYes |
5 | Instant Dollars |

Echo of Neltharion
# | world |
---|---|
1 | Liquid |
2 | Echo |
3 | Method |
4 | BDG |
5 | Skyline (天涯) |

Scalecommander Sarkareth
# | world |
---|---|
1 | Liquid |
2 | Echo |
3 | Method |
4 | BDG |
5 | Skyline (天涯) |